Clevertouch 65" UHD IMPACT MAX2 Snertiskjár
449.995,00 kr.
Out of stock
SKU
CLE-15465IMPACTMAX2
Gagnvirkur snertiskjár
Android 13
Multi-Touch (40)
Gagnvirkur snertiskjár
Android 13
64GB minni / 8 GB Ram
Multi-Touch (40 punktar)
LYNX Whiteboard
Samhæft með Google Classroom og Microsoft 365
Cleverstore App store
Hlífðargler - Hert öryggisgler 7 Mohs
Clevershare - Allt að 50 tæki geta tengst Símar / Spjaldtölvur / Fartölvur
Virkar með Chromecast, Miracast og AirPlay
2x USB-C hleðsla 100W
56W hljóðkerfi (2x20W+16W bassahátalari)
6 Array Hljóðnemi
Flokkur | Pro Skjáir |
---|---|
Hljóð | 56W Hljóðkerfi (2x20W+16w Bassahátalari) |
Aukahlutir | 2 pennar fylgja |
Skjástærð í tommum | 65 |
Filma | Snertiskjár |
Hlutfall | 16:9 |
Upplausn skjás | 3840 x 2160 |
Birtustig í nits | 450,00 kr. |
Sjónarhorn | 178/178 º |
Svartími skjás í ms | 5,00 kr. |
Endurnýjunartíðni | 60 Hz |
Líftími | 50000 Klst |
Notkun | 16/7 |
Tengingar fyrir skjá | HDMI(3) +1út, DP út, VGA, Audio, RS232, LAN (Inn/Út) |
USB Tengi | USB-C út |
Fjöldi USB-A 3.0 tengja | 1,00 kr. |
Fjöldi USB-B 3.0 tengja | 4,00 kr. |
Fjöldi USB-C tengja | 2,00 kr. |
RS232C (Serial) | Já |
3.5mm combo audio jack | Já |
Ethernet | Já |
WiFi-Staðall | WiFi-5 |
Bluetooth | Já |
Infrared (IR) | Já |
Litur á ramma | Svartur |
Stærð (B x H x D) | 1489 x 906 x 87 mm |
Þyngd | 36.6 Kg |
VESA | 600 x 400 |
Venjuleg | 175 kWh/1000 klst |
ErP / Energy Star | Já / Já |
Annað | Android 13 / OPS Slot |
Write Your Own Review