Clevertouch 75" UHD IMPACT MAX2 Snertiskjár
549.995,00 kr.
Out of stock
SKU
CLE-15475IMPACTMAX2
Gagnvirkur snertiskjár
Android 13
Multi-Touch (40)
Gagnvirkur snertiskjár
Android 13
64GB minni / 8 GB Ram
Multi-Touch (40 punktar)
LYNX Whiteboard
Samhæft með Google Classroom og Microsoft 365
Cleverstore App store
Hlífðargler - Hert öryggisgler 7 Mohs
Clevershare - Allt að 50 tæki geta tengst Símar / Spjaldtölvur / Fartölvur
Virkar með Chromecast, Miracast og AirPlay
2x USB-C hleðsla 100W
56W hljóðkerfi (2x20W+16W bassahátalari)
6 Array Hljóðnemi
Flokkur | Pro Skjáir |
---|---|
Hljóð | 2x20W Hljóðkerfi |
Aukahlutir | 2 Pennar fylgja |
Skjástærð í tommum | 75 |
Filma | Snertiskjár |
Hlutfall | 16:9 |
Upplausn skjás | 3840 x 2160 |
Birtustig í nits | 450,00 kr. |
Skerpa | 1.200:1 |
Sjónarhorn | 178/178 º |
Svartími skjás í ms | 5,00 kr. |
Endurnýjunartíðni | 60 Hz |
Líftími | 50000 Klst |
Notkun | 16/7 |
Tengingar fyrir skjá | HDMI(3), DP, VGA, Audio, RS232, LAN (Inn/Út) |
Fjöldi USB-A 3.0 tengja | 1,00 kr. |
Fjöldi USB-B 3.0 tengja | 4,00 kr. |
Fjöldi USB-C tengja | 1,00 kr. |
RS232C (Serial) | Já |
3.5mm combo audio jack | Já |
Ethernet | Já |
WiFi-Staðall | WiFi-5 |
Bluetooth | Já |
Infrared (IR) | Já |
Litur á ramma | Svartur |
Stærð (B x H x D) | 1709 x 1013 x 88 mm |
Þyngd | 47,7.9 Kg |
VESA | 800 x 600 |
Venjuleg | 183 kWh/1000 klst |
Annað | Android 13 / OPS Slot |
Write Your Own Review