LG Tvöfaldur kæliskápur m.köldu vatni/klakav.Svartur
289.995,00 kr.
In stock
SKU
LG-GSLC40EPPE
Einstaklega rúmgóður
Multi Air Flow kerfi
Ís og vatnsvél
Smart Diagnosis
DoorCooling+ allt að 32% hraðari kæling
SpacePlus vatns- og klakavél í hurð
Multi Airflow
Fresh Zone grænmetisskúffur helda réttu rakastigi og lengja líftíma á grænmeti
Alveg flatar hurðir
Hljóðlát (36dB) Smart Inverter Linear kælipressa
| Flokkur | Tvöfaldir kæliskápar |
|---|---|
| Framleiðandi | LG |
| Módel númer | LG-GSLC40EPPE |
| Tegund kælitækis | Tvöfaldur kæliskápur með frysti |
| Orkuflokkur | E |
| Orkunotkun | 347 kWh/ári |
| Hljóðstyrkur (dB) | 36,00 kr. |
| Flokkur hljóðstyrks | C |
| Hæð í cm | 179,00 kr. |
| Breidd í cm | 91,30 kr. |
| Dýpt í cm | 73,50 kr. |
| Þyngd | 132 kg |
| Litur | Svartur |
| Rúmmál í lítrum | 638,00 kr. |
| Rúmmál kælis í lítrum | 417L |
| Fjöldi hilla í kæli | 4,00 kr. |
| Fjöldi hilla í hurð | 4,00 kr. |
| Fjöldi Grænmetisskúffa | 2,00 kr. |
| Rúmmál frystis í lítrum | 222L |
| Frystigeta (kg/24 klst.) | 12 (kg á dag) |
| Fjöldi hilla í frysti | 4,00 kr. |
| Fjöldi skúffa í frysti | 2,00 kr. |
| Hraðfrysting | Já |
| LED skjár | Já |
| LED Lýsing | Já |
| Sjálfvirk afhríming | Já (Total No Frost) |
| Gaumhljóð fyrir hurð | Já |
| Vifta fyrir loftstreymi | Já (DoorCooling+) |
| Vatns- og klakavél | Já |
| Tegund vatnstengingar | Með slöngu |
| Tegund kæliefnis | R600a |
Write Your Own Review