Philips 50" UHD Upplýsingaskjár Android
144.995,00 kr.
Out of stock
SKU
PHS-50BDL3650Q
50" LED Skjár
Ultra HD 4K 3840 x 2160 upplausn
Sjónsvið (H/V): 178/178°
Hægt að setja upp Lárétt / Lóðrétt
Birtustig: 400 cd/m2
Android 10 stýrikerfi
Wave hugbúnaður
SmartBrowser fyrir online spilun
Innbyggt 4GB minni
Breidd á ramma 14.9mm(T/B/R/L)
Tímastilling
18/7 Notkun
| Flokkur | Pro Skjáir |
|---|---|
| Hljóð | 2 x 10W Innbyggðir hátalarar |
| Margmiðlunar spilari | Já |
| Hugbúnaður | Android 10 |
| Strikamerki vöru | 8712581799335 |
| Skjástærð í tommum | 50 |
| Filma | VA |
| Upplausn skjás | 3840 x 2160 |
| Birtustig í nits | 400,00 kr. |
| Sjónarhorn | 178°(H) / 178° (V) |
| Endurnýjunartíðni | 60 Hz |
| Notkun | 18/7 |
| Snið | Lárétt og Lóðrétt |
| Tengingar fyrir skjá | HDMI(2), DVI-I, Audio, RJ45, RS232 (Inn/Út), IR (Inn) |
| Fjöldi HDMI 2.0 tengja | 2,00 kr. |
| Fjöldi USB-A 2.0 tengja | 2,00 kr. |
| Fjöldi USB-A 3.0 tengja | 1,00 kr. |
| RS232C (Serial) | Já |
| 3.5mm combo audio jack | Já |
| Ethernet | Já |
| WiFi-Staðall | Nei |
| Litur á ramma | Svartur |
| Breidd á ramma | 14.9mm(T/B/R/L) |
| Stærð (B x H x D) | 1128 x 649 x 64 mm |
| Þyngd | 14,8 Kg |
| VESA | 400 x 400 |
| Orkuflokkur | G |
| Venjuleg | 97 kWh/1000 klst |
| Öryggi | CB / NRTL |
| EMC | FCC Class "A" / CE |
| ErP / Energy Star | Já / Já |
Write Your Own Review